Oak Summit Nursery
Nouvelle prune cerise d'Oka (Prunus tomentosa x Prunus salicina 'New Oka')
Nouvelle prune cerise d'Oka (Prunus tomentosa x Prunus salicina 'New Oka')
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La nouvelle prune cerise d'Oka est un hybride unique qui allie la saveur sucrée et juteuse des prunes traditionnelles à la résistance au froid des cerises de sable occidentales. Ses fruits sont légèrement plus gros que ceux de la Dura et présentent un profil de saveur plus vif et plus complexe. Elle mûrit plus tôt que de nombreux hybrides comme l'Opata, ce qui permet une récolte fiable en début de saison.
Zone de rusticité au froid : 2
Taille à maturité : 8 à 10 pieds de haut et de large
Voici une comparaison des cultivars de pruniers cerises que nous cultivons.
Nom | Année d'introduction | Parenté de reproduction | Éleveur / Institution | Couleur de la chair | Couleur de peau | Taille | Saveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boussole | 1896 | Cerisier des sables ( Prunus besseyi ) × Prunier indigène ( Prunus americana ) | H. Knudson, Minnesota | Jaune | Rouge | Petit à moyen | Bon pour le traitement |
Sapa | 1908 | Cerisier des sables ( Prunus besseyi ) × Prunier 'Sultan' | Station expérimentale du Dakota du Sud, Brookings, Dakota du Sud | Violet-rouge foncé | Violet foncé brillant | Petit | Doux, légèrement acidulé |
Opata | 1908 | Cerisier des sables ( Prunus besseyi ) × Prunier doré | Station expérimentale du Dakota du Sud, Brookings, Dakota du Sud | Vert jaunâtre | Pourpre rougeâtre | Petit | Bon pour les conserves |
Kappa | 1960 | Cerisier des sables ( Prunus besseyi ) × Prunier du Japon ( Prunus salicina ) | Université de la Saskatchewan | Vert ou jaune | Foncé, noir bleuté à maturité | Semi-nain | Doux, fruité avec une saveur de prune/cerise |
Sapalte | 1941 | Cerisier des sables ( Prunus besseyi ) × Prunier du Japon ( P. salicina ) | Centre de recherche horticole de l'Alberta, Brooks (Alberta) | Violet foncé | Pourpre rougeâtre | Petit à moyen | Doux, riche, excellent pour la confiture ou la mise en conserve |
dure | 1942 | Plantule de Sapa | Station expérimentale de Morden, Manitoba, Canada | Rouge | Vert tacheté de violet | Moyen | Excellent pour la mise en conserve |
Manoir | 1945 | Plantule de Sapa | Station expérimentale de Morden, Manitoba, Canada | Rouge foncé à violacé | Rouge violet foncé | Moyen | Doux avec une trace d'astringence, bon pour la mise en conserve |
Matériaux
Matériaux
Dimensions
Dimensions
Informations d'entretien
Informations d'entretien


